INCENTIVI
I servizi vengono erogati secondo le modalità espresse nella pagina dei servizi e finanziati con fondi PNRR con intensità di aiuti di Stato in base alla dimensione aziendale e al tipo di servizio, con uno sconto in fattura.
Intensità massime dell'aiuto, da applicare alla quota di finanziamento nazionale, per servizio erogato in funzione delle attività e della dimensione d'impresa.
| Servizio erogato | Micro e piccole imprese | Medie imprese | Grandi imprese |
| Audit tecnico, valutazione maturità tecnologica | 100% | 90% | 40% |
| Rif. norm | Art. 28 comma 4 GBER | Art. 28 comma 4 GBER | reg. "de minimis" |
| Prova prima dell'investimento | 100% | 80% | 30% |
| Rif. norm | Art. 28 comma 4 GBER | Art. 28 comma 4 GBER | reg. "de minimis" |
| Formazione fino a 24 ore | 100% | 80% | 50% |
| Rif. norm | Art. 28 comma 4 GBER | Art. 28 comma 4 GBER | reg. "de minimis" |
| Formazione oltre 24 ore | 70% | 60% | 40% |
| Rif. norm | Art. 28 comma 4 GBER | Art. 28 comma 4 GBER | Art. 31 à GBER |
| Consulenza su protezione della Proprietà Intellettuale | 70% | 60% | 50% |
| Rif. norm | Art. 28 comma 4 GBER | Art. 28 comma 4 GBER | reg. "de minimis" |
| Consulenza su accesso ai finanziamenti | 70% | 60% | 50% |
| Rif. norm | Art. 28 comma 4 GBER | Art. 28 comma 4 GBER | reg. "de minimis" |
| Consulenza su innovazione tecnologica di processo e di prodotto, networking e sensibilizzazione | 80% | 70% | 50% |
| Rif. norm | Art. 28 comma 4 GBER | Art. 28 comma 4 GBER | reg. "de minimis" |
| Progettazione dell'intervento di innovazione | 50% | 40% | 30% |
| Rif. norm | Art. 28 comma 4 GBER | Art. 28 comma 4 GBER | reg. "de minimis" |
La dimensione aziendale fa riferimento all’allegato 1 del Regolamento (UE) nr. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 187 del 26 giugno 2014. Le soglie per la dimensione aziendale sono:
SOGLIE (articolo 2)
| Categoria di impresa | Effettivi: unità lavorative-anno (ULA) | Fatturato annuo | Totale di bilancio annuo |
| Medie imprese | < 250 | ≤ 50 milioni di euro | ≤ 43 milioni di euro |
| Piccole imprese | < 50 | ≤ 10 milioni di euro | ≤ 10 milioni di euro |
| Microimprese | < 10 | ≤ 2 milioni di euro | ≤ 2 milioni di euro |